
Основная информация о SMD Водопроницаемые гибкие светодиодные полосы
| Item Name | LED Flexible Strip |
| Type | Non Waterproof |
| LED Chip Type | Epistar |
| LED Type | 3528 / 5060 SMD LED |
| Length | 5m/roll |
| Emission Color | Pure White, Warm White, Red, Green, Blue, Yellow, RGB(only available for 5060 LED) |
| Luminescence Angle | 120 degree. |
| Working Voltage | DC12V / DC24V |
| Power Consumption | 24W, 36W, 48W, 72W |
| Certificate | CE RoHS |
| Lifetime | 50000~80000 hours |
1. Короткое ознакомление с SMD водопроницаемой гибкой светодиодной полосы
SMD водопроницаемая светодиодная полоса является гибкой светодиодной полосой. Она имеет красивый дизайн и различные источники освещения, такие как SMD 3528, SMD5050, SMD5060,SMD3010,SMD4008, и прочие. Имеются SMD водопроницаемые гибкие светодиодные полосы имеют желтый и белый PCB щиты. SMD водонепроницаемая гибкая светодиодная полоса имеет такие достойнства, как чистое и яркое освещение, провосходняя теплоотдача, надежное качество, стабильная производительность и срок службы от 50,000 до 80,000 часов.
2. О SMD водопроницаемой гибкой светодиодной полосе
2.1 Использование
SMD водопроницаемая гибкая светодиодная полоса широко используется для внутренней и внешней декорации.
2.2 Параметры SMD водопроницаемой гибкой светодиодной полосы
| Model No. | LED type | Work Voltage (V) | Power(W) | Imput Current (mA) | LED No. (pcs) | Color | Length per roll |
| 3528W30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 meter |
| 3528W30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 meter |
| 3528R30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 meter |
| 3528G30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 meter |
| 3528B30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 meter |
| 3528Y30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 meter |
| 3528W60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 meter |
| 3528W60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 meter |
| 3528R60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 meter |
| 3528G60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 meter |
| 3528B60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 meter |
| 3528Y60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 meter |
| 5060RGB15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 meter |
| 5060R15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5meter |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| 5060Y15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 meter |
| 5060B15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 meter |
| 5060G15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 meter |
| 5060W15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 meter |
| 5060W15K31N1-12 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 meter |
