SMD водопроницаемая светодиодная полоса является гибкой светодиодной полосой. Она имеет красивый дизайн и различные источники освещения, такие как SMD 3528, SMD5050, SMD5060,SMD3010,SMD4008, и прочие. Имеются SMD водопроницаемые гибкие светодиодные полосы имеют желтый и белый PCB щиты. SMD водонепроницаемая гибкая светодиодная полоса имеет такие достойнства, как чистое и яркое освещение, провосходняя теплоотдача, надежное качество, стабильная производительность и срок службы от 50,000 до 80,000 часов.
3528 SMD светодиодные ленты
| Model No. | LED type | Work Voltage (V) | Power(W) | Imput Current (mA) | LED No. (pcs) | Color | MCD | Length per roll |
| 3528W30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 meter | |
| 3528W30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 meter | |
| 3528R30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 meter | |
| 3528G30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 meter | |
| 3528B30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 meter | |
| 3528Y30K9N1-12 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 meter | |
| 3528W60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 meter | |
| 3528W60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 meter | |
| 3528R60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 meter | |
| 3528G60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 meter | |
| 3528B60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 meter | |
| 3528Y60K89N1-24 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 meter | |
| 3528W300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 1600mcd/led | 5meter |
| 3528W300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 1600mcd/led | 5meter |
| 3528R300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 900mcd/led | 5meter |
| 3528G300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 1200mcd/led | 5meter |
| 3528B300K9C4-12-E | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 400mcd/led | 5meter |
| 3528W600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 1600mcd/led | 5meter |
| 3528W600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 1600mcd/led | 5meter |
| 3528R600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 900mcd/led | 5meter |
| 3528G600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 1200mcd/led | 5meter |
| 3528B600K89C4-24-E | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 400mcd/led | 5meter |
| 5060RGB150K23C1-12-E | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 450-600mcd/led | 5meter |
